|
无锡沃尔搬运设备有限公司
联系人:沈先生 先生 (职员) |
|
电 话:0510-88218002 |
|
手 机:13182752562 |
|
|
|
|
|
供应全电动堆高车 |
型 号 TB10-16 TBl0-25 TB10-30 TB10-35 TB10-40 TB15-16 TB15-25 TB20-16
负重(*高时)(Kg) 1000 1000 1000 800 600 1500 1500 2000
负载中心(mm) A 500 500 500 500
动力型式 Electromotive(全电动) Electromotive(全电动)
操控型式 立式 Vertical 立式 Vertical
车重(Kg) ~880~935 ~950~975 ~1000~885 ~940~905
驱动轮(mm) 250X 90 250X90 250X 90 250X 90
负载轮(mm) 80X70 80X70 80X70 80X70
平衡轮(mm) 150X50 150X50 150X50 150X50
货叉*低高度(mm) B 90 90 90 90
升降架净高(mm) C 2080 1795 2040 2290 2540 2080 1795 2080
扬高(mm) D 1600 2500 3000 3500 4000 1600 2500 1600
货叉架*大高度(mm) E 2010 2910 3410 3910 4410 2010 2910 2010
踏板长(mm) F 500 500 500 500
车身总长(踏板收起时)(mm) J 2023 2023 2023 2023
车身外宽(mm) k 850 850 850 850
货叉外侧距离(mm) L 675 675 675 675
货叉规格(长X宽)(mm) 1150X190 1150X190 1150X190 1150X190
前轮至叉端距(mm) M 350 350 350 350
运转半径(踏板收起时)(mm) R 1698 1698 1698 1698
行走速度(满载/空载)(km/h) 4.02/6.8 4.02/6.8 4.02/6.8 4.02/6.8
爬坡度(满载/空载)(%) 8 8 8 8
刹车 Electromagnetic(电磁式) Electromagnetic(电磁式)
驱动马达(kw) 1.2 1.2 1.2 1.2
扬升马达(Kw) 2.2 2.2 2.2 2.2
电池(V/Ah) 24/210 24/210 24/210 24/210 |
|
|